Associação Civil de Servidores Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Faixa etária | Investimento Mensal |
---|---|
Até 18 anos | R$ 264,97 |
De 19 a 23 anos | R$ 340,50 |
De 24 a 28 anos | R$ 371,43 |
De 29 a 33 anos | R$ 398,62 |
De 34 a 38 anos | R$ 437,40 |
De 39 a 43 anos | R$ 486,19 |
De 44 a 48 anos | R$ 649,23 |
De 49 a 53 anos | R$ 886,89 |
De 54 a 58 anos | R$ 1170,89 |
Mais 58 anos | R$ 1504,81 |
Nós valorizamos nossos associados.
Nos casos de urgência e emergência a carência é de 24 horas, contados do efetivo depósito bancário a favor da Associação, equivalente a primeira mensalidade.Mais Informações Pelo Telefone (42) 3224-9108 ou email: pro-saude.uepg@uol.com.br
8h às 12h e das 14 às 18h