Associação Civil de Servidores Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Faixa etária | Investimento Mensal |
---|---|
Até 18 anos | R$ 243,27 |
De 19 a 23 anos | R$ 312,61 |
De 24 a 28 anos | R$ 341,01 |
De 29 a 33 anos | R$ 365,97 |
De 34 a 38 anos | R$ 401,58 |
De 39 a 43 anos | R$ 446,37 |
De 44 a 48 anos | R$ 596,06 |
De 49 a 53 anos | R$ 814,25 |
De 54 a 58 anos | R$ 1074,99 |
59 anos ou mais | R$ 1381,57 |
Nós valorizamos nossos associados.
Nos casos de urgência e emergência a carência é de 24 horas, contados do efetivo depósito bancário a favor da Associação, equivalente a primeira mensalidade.Mais Informações Pelo Telefone (42) 3224-9108 ou no e-mail: comercial@prosaudeuepg.com.br
8h às 12h e das 14 às 18h